Wir vereinen die Vorteile technischer und fundamentaler Analysemethoden und erhalten so einen echten Gewinnvorteil und hohe Trefferquoten bei Investitionen an den weltweiten Kapitalmärkten. Dazu bedienen wir uns eines einfachen Regelwerks – unserer Filter-Matrix:
FOREX – Majors & Dollar-Rates
| FX-Pair | Trend W1 | Trend D1 | Seasonals* | Swap** |
| EUR/USD | ↑ | ↑ | → | ↓ 4.1 |
| USD/JPY | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ 10.2 |
| GBP/USD | ↑ | ↑ | → | → |
| USD/CHF | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ 6.4 |
| AUD/USD | ↑ | ↑ | ↑ | → |
| USD/CAD | → | ↓ | ↓ | ↑ 4.1 |
| USD/HKD | → | ↑ | → | → |
| USD/SGD | ↓ | ↓ | → | ↑ 0.71 |
| NZD/USD | → | ↑ | ↓ | ↑ 0.19 |
| USD/MXN | ↓ | ↓ | → | ↓ 96.33 |
| USD/BRL | → | ↓ | ↑ | ↓ 79.42 |
| USD/SEK | ↓ | ↓ | → | ↑ 7.89 |
| USD/NOK | ↓ | ↓ | → | → |
| USD/TRY | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ 2680.74 |
| USD/ZAR | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ 71.16 |
| XAU/USD | ↑ | ↑ | → | ↓ 49.98 |
| XAG/USD | ↑ | ↑ | ↓ | → |
FOREX – Minors & Cross-Rates
| FX-Pair | Trend W1 | Trend D1 | Seasonals* | Swap** |
| EUR/GBP | → | → | ↓ | ↓ 2.51 |
| EUR/JPY | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ 4.75 |
| GBP/JPY | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ 12.25 |
| EUR/AUD | ↑ | ↓ | → | ↓ 4.75 |
| GBP/CAD | ↑ | ↑ | → | ↑ 4.94 |
| NZD/CHF | ↓ | ↓ | → | ↑ 2.06 |
| AUD/JPY | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ 6.84 |
| EUR/NZD | ↑ | → | → | → |
| CHF/JPY | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ 0.74 |
Futures
| Kürzel | Trend W1 | Trend D1 | Seasonals* | Forward*** |
| FDAX (DAX) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
| ES (S&P 500) | ↑ | ↑ | → | ↑↑↑ |
| YM (Dow Jones) | ↑ | ↑ | → | ↑↑↑ |
| NQ (Nasdaq100) | ↑ | ↑ | → | ↑↑↑ |
| VX (VIX) | → | → | → | ↑↑↑ |
| GC (Gold) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
| SI (Silber) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
| HG (Kupfer) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑↑↑ |
| PA (Palladium) | ↑ | ↑ | → | ↑↑↑ |
| PL (Platin) | ↑ | ↑ | ↑ | ↓↑↑ |
| CL (Rohöl WTI) | ↓ | ↑ | ↑ | ↓↓↑ |
| BZ (Rohöl Brent) | ↓ | ↑ | ↑ | ↓↓↑ |
| NG (Erdgas) | → | → | ↑ | ↓↑↑ |
| FGBL (Bund-Future) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ |
| ZB (T-Bond 30y) | ↓ | → | ↓ | ↓↓↓ |
| ZN (T-Note 10y) | ↓ | → | ↓ | ↓↓↓ |
| ZW (Weizen) | ↓ | → | → | ↑↑↑ |
| ZC (Mais) | ↓ | → | → | ↑→↑ |
| ZS (Sojabohnen) | → | ↑ | ↑ | ↑↓↓ |
| KC (Kaffee) | ↑ | ↓ | → | ↓↓↓ |
| CC (Kakao) | ↓ | ↓ | ↑ | ↑↑↑ |
| SB (Rohzucker) | ↓ | ↓ | → | ↓↑→ |
| DX (Dollar Index) | ↓ | ↓ | → | ↓↓↓ |
| 6E (EUR/USD) | ↑ | ↑ | → | ↑↑↑ |
Kryptowährungen (in US-Dollar)
| Kürzel | Trend W1 | Trend D1 | Seasonals* |
| Bitcoin (BTC) | ↑ | ↓ | ↑ |
| Ethereum (ETH) | ↓ | ↓ | ↑ |
| Ripple (XRP) | → | ↓ | ↑ |
| Solana (SOL) | ↓ | ↓ | ↑ |
Top-Aktien: Nordamerika
| Kürzel | Name | ISIN | Sektor | KGV | DivR | Trend W1 | Trend D1 |
| O | Realty Income | US7561091049 | REIT | 57 | 5,3 | → | ↑ |
| ARCC | Ares Captial | US04010L1035 | BDC, Finanzen | 10 | 9,4 | → | → |

Top-Aktien: Europa
| Kürzel | Name | ISIN | Sektor | KGV | DivR | Trend W1 | Trend D1 |
| VOS | Vossloh | DE0007667107 | Industrie | 26 | 1,4 | ↑ | ↑ |
| YSN | secunet Sec. Networks | DE0007276503 | Technologie | 41 | 1,4 | ↑ | ↑ |
| SMHN | SUSS MicroTec | DE000A1K0235 | Technologie | 16 | 0,7 | ↑ | ↑ |
| STR | STRABAG SE | AT000000STR1 | Bau | 13 | 2,8 | ↑ | ↑ |

Top-Aktien: Welt
| Kürzel | Name | ISIN | Sektor | KGV | DivR | Trend W1 | Trend D1 |

Seasonals* = Die Berechnung der Saisonalitäten erfolgt auf Basis von 5 bis 15 Handelsjahren mit Hilfe der Daten von www.seasonax.com oder www.tradingview.com. Wir übernehmen keine Gewähr auf Richtigkeit oder Aktualität.
Swap** = Swaps bezeichnen die Übernacht-Finanzierungskosten oder Zinsgutschriften für Währungspaare, hier angegeben in Pips. Die Pfeilrichtung in unserer Trading-Matrix gibt dabei an, in welcher Trading-Richtung ein positiver Swap erwirtschaftet werden kann. Ein Pfeil nach rechts bedeutet derzeit keinen positiven Swap-Ertrag für Long- oder Short-Positionen. Achten Sie bei der Analyse von Swaps darauf, dass diese von Broker zu Broker großen Unterschieden unterliegen und sich täglich verändern können. Die von uns angegeben Swap-Daten sind eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Aktualisierung der Matrix und werden nicht in Echtzeit angegeben – bitte prüfen Sie die aktuell gültigen Swap-Sätze direkt bei ihrem Broker oder Finanzdienstleister. Die hier angegeben Swap-Daten beziehen wir von Tickmill Europe, einem spezialisiertem CFD- und FOREX-Broker. Die aktuellen Trading-Konditionen von Tickmill Europe finden Sie hier. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Rund 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Broker. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren und beachten Sie unsere Risikohinweise.
Forward*** = Terminkurve der nachfolgenden Futures-Kontrakte.
Anzeige:

Diese Website enthält sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie über einen solchen Link ein Konto bei einem Broker eröffnen, erhalten wir ggf. eine Provision. Für Sie entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Die Auswahl und Bewertung der Anbieter erfolgt unabhängig und unbeeinflusst von einer möglichen Vergütung.
Keine Gewähr auf Richtigkeit oder Aktualität – Risikohinweise und Haftungsausschluss beachten!

